La municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, informa para conocimiento de los interesados, que los siguientes beneficiarios de CCT y contratados de obra, integran la nómina de los agentes alcanzados por la ordenanza N° 8020 de fecha 22 de diciembre de 2021, s/ incorporación a la Planta Permanente de la administración pública municipal del personal con diez años de antigüedad en la prestación, cumplidos hasta el día 31 de diciembre de 2023:
Orden | Apellido y Nombre | DNI | Programa |
1 | Aballay José Marcelo | 33.049.746 | CCT |
2 | Acosta Franco Emiliano | 33.758.715 | CCT |
3 | Acosta Leandro Esteban | 34.915.390 | CCT |
4 | Acosta Nicolás | 24.518.298 | CCT |
5 | Acuña Silvia Alejandra | 23.561.119 | CCT |
6 | Agüero Noelia Anahí | 35.390.826 | CCT |
7 | Ahumada Mario Daniel | 21.682.428 | CCT |
8 | Alaniz Patricia Alejandra | 21.325.088 | CCT |
9 | Alba Guillermo Antonio | 26.856.197 | CCT |
10 | Álvarez Clara Liliana Del Valle | 18.188.013 | CCT |
11 | Aragón María Fernanda | 38.203.184 | CCT |
12 | Arévalo Jonathan Yamil | 37.307.491 | CCT |
13 | Arévalo Porben Brian Kevin | 38.202.519 | CCT |
14 | Arias Nélida Yanina | 31.126.175 | CCT |
15 | Arréguez Sonia Elizabeth | 25.302.391 | CCT |
16 | Arroyo Luciana Vanesa | 35.500.981 | CCT |
17 | Avila Maria Liz | 38.202.611 | CCT |
18 | Ayosa Ruth Cintia Anahí | 35.934.457 | CCT |
19 | Ayrolles Roxana Del Carmen | 34.029.418 | CCT |
20 | Barrera Cintia Paola | 30.207.341 | CCT |
21 | Barrera José Omar | 21.682.441 | CCT |
22 | Belli Alejandra Noemí | 30.642.884 | CCT |
23 | Bordón Gabriel | 26.187.369 | CCT |
24 | Bracamonte Cesar Augusto | 32.282.285 | CCT |
25 | Brandan Gloria | 11.682.138 | CCT |
26 | Brizuela Hugo Alberto | 33.049.286 | CCT |
27 | Brizuela Mercado Patricia Evangelina | 25.302.087 | CCT |
28 | Campos Angela Rita | 18.571.002 | CCT |
29 | Campos Yésica Mabel | 32.456.905 | CCT |
30 | Carranza Yamila Soledad | 34.777.565 | CCT |
31 | Carrizo Cintia Soledad | 28.440.133 | CCT |
32 | Carrizo María De Los Ángeles | 29.259.684 | CCT |
33 | Carrizo Ramona Elisa | 24.605.408 | CCT |
34 | Carrizo Rubén Sebastián | 25.746.636 | CCT |
35 | Casas Victor Hugo | 36.844.381 | CCT |
36 | Cerezo Ivana Soledad | 30.033.264 | CCT |
37 | Chaile Sergio Ariel | 35.269.251 | CCT |
38 | Chaile Sonia Del Valle | 25.191.877 | CCT |
39 | Chasampi Eliana Marisol | 36.504.988 | CCT |
40 | Chasampi Maria Laura | 32.027.701 | CCT |
41 | Córdoba Cirila Carolina | 22.013.996 | CCT |
42 | Coronel Melisa Evangelina | 36.504.210 | CCT |
43 | Coronel Norma Andrea | 18.576.473 | CCT |
44 | Correa Natanahel David | 34.187.706 | CCT |
45 | Delgado Cesar Gonzalo | 31.691.231 | CCT |
46 | Díaz Ana Laura | 37.089.528 | CCT |
47 | Díaz Eliana Anahi | 33.817.784 | CCT |
48 | Díaz Jésica Romina | 33.049.561 | CCT |
49 | Echave Amancay Del Valle | 34.282.610 | CCT |
50 | Elizondo Ariel Marcelo | 24.309.368 | CCT |
51 | Endrizzi Ivana Vanesa | 28.780.967 | CCT |
52 | Endrizzi Tania Natalí Del Valle | 32.282.168 | CCT |
53 | Espinosa María Del Valle | 29.786.887 | CCT |
54 | Espinoza Brenda Giselle | 38.628.434 | CCT |
55 | Fernández Carla Yanina | 37.962.004 | CCT |
56 | Fernández Daniela Alejandra | 34.129.141 | CCT |
57 | Ferreyra Rosa Adriana | 23.309.395 | CCT |
58 | Figueroa Iturre Lourdes Fernanda | 38.627.700 | CCT |
59 | Figueroa Roxana Del Rosario | 37.962.006 | CCT |
60 | Flores Paula Lidia | 23.024.681 | CCT |
61 | Flores Thamara Johana | 26.433.759 | CCT |
62 | Galván Mónica Viviana | 28.780.527 | CCT |
63 | Galván Yamila Marcela | 29.786.749 | CCT |
64 | Garribia Jonathan Alejandro | 39.012.297 | CCT |
65 | Gerván Florinda Mirta | 21.574.974 | CCT |
66 | Gimenéz Fabiana Marcela | 35.388.521 | CCT |
67 | Gimenéz Lucia Amanda | 33.758.769 | CCT |
68 | Gomez Laura Isabel | 31.450.637 | CCT |
69 | Gonzalez Rito Del Valle | 21.325.103 | CCT |
70 | Gordillo Mercedes Soledad | 33.360.898 | CCT |
71 | Guerra Esmerita Mercedes | 36.453.573 | CCT |
72 | Guerra Marina Estela | 29.369.790 | CCT |
73 | Guerrero Dora Cecilia | 28.076.413 | CCT |
74 | Guerrero Yohana Elizabeth | 36.844.590 | CCT |
75 | Gutierrez Marcela Luciana | 34.187.766 | CCT |
76 | Gutierrez Selva Verónica | 28.606.858 | CCT |
77 | Guzmán Daniel Alberto | 23.561.059 | CCT |
78 | Heredia Lucas Emanuel | 34.032.715 | CCT |
79 | Herrera Elena | 29.418.287 | CCT |
80 | Herrera Jesús Gabriel | 40.749.026 | CCT |
81 | Herrera José Dimas | 33.695.387 | CCT |
82 | Herrera María Isabel | 37.306.732 | CCT |
83 | Ibáñez Raúl Damián | 24.605.844 | CCT |
84 | Ibarra Jorge Esteban | 38.628.255 | CCT |
85 | Iturres Roberto Antonio | 35.248.714 | CCT |
86 | Juarez Andrea Del Valle | 32.282.735 | CCT |
87 | Lara Mirta Edith | 24.065.975 | CCT |
88 | Lazarte Micaela Del Valle | 37.307.569 | CCT |
89 | Leiva Juan Carlos | 18.188.089 | CCT |
90 | Leiva Wilson Reyes | 28.404.480 | CCT |
91 | Leloutre Ruben Alfredo | 23.561.528 | CCT |
92 | López Daiana Celeste | 34.915.106 | CCT |
93 | López Fernández María Fernanda | 35.388.757 | CCT |
94 | Lucero Andrada Nestor Fabián | 22.515.384 | CCT |
95 | Luján Florencia Agustina | 37.637.826 | CCT |
96 | Luna Fernando Noel De Jesús | 33.360.958 | CCT |
97 | Luna Mara Janet | 35.286.215 | CCT |
98 | Luna Ruth Elizabeth | 16.934.536 | CCT |
99 | Maldonado Juana Elizabeth | 27.351.743 | CCT |
100 | Marín Yanina Elizabeth | 38.628.203 | CCT |
101 | Martínez Agüero Claudia Natalia | 33.360.336 | CCT |
102 | Maturano Luis Alberto | 32.282.610 | CCT |
103 | Maza Yésica Soledad | 35.286.073 | CCT |
104 | Molina Sonia Valeria | 33.550.066 | CCT |
105 | Montenegro Analía Cristina | 23.779.149 | CCT |
106 | Morales Alexis Alejandro | 38.203.475 | CCT |
107 | Morán Daniel Edgardo | 31.814.175 | CCT |
108 | Moreno Vanesa Soledad | 34.040.549 | CCT |
109 | Moya Mónica Betiana | 34.915.023 | CCT |
110 | Moya Sandra Paola | 29.527.197 | CCT |
111 | Muro Eliana Elizabeth | 39.013.389 | CCT |
112 | Nieto Susana Alejandra | 37.089.412 | CCT |
113 | Nieva Andrea Anahí Del Valle | 33.048.807 | CCT |
114 | Nieva Erika Julieta | 37.717.808 | CCT |
115 | Nieva José Ceferino | 33.925.965 | CCT |
116 | Olea Gustavo Gabriel | 38.627.872 | CCT |
117 | Olea María Raquel | 24.830.723 | CCT |
118 | Oliva Erika Yanina | 38.628.458 | CCT |
119 | Oliva Gabriela Evelia | 25.302.030 | CCT |
120 | Oliva Micaela Anahí | 37.637.774 | CCT |
121 | Olmos Ivana Griselda | 32.282.047 | CCT |
122 | Orellana Noelia Anahí | 29.259.555 | CCT |
123 | Orellana Ramón Alberto | 35.269.113 | CCT |
124 | Ortega Francisco Marcos | 31.997.199 | CCT |
125 | Pacheco Angela Yanina | 35.286.127 | CCT |
126 | Pacheco Ivana Soledad | 28.780.718 | CCT |
127 | Páez María Esther Del Valle | 32.681.259 | CCT |
128 | Pauletto Bruno Gaspar | 36.504.305 | CCT |
129 | Pedraza Jésica Carina | 30.504.841 | CCT |
130 | Pereyra John Arlington | 32.027.213 | CCT |
131 | Perez Angel Norberto | 32.628.512 | CCT |
132 | Perna Juan José | 36.504.702 | CCT |
133 | Pizarro Sandra Del Valle | 23.112.064 | CCT |
134 | Ponce Blanca Romina | 35.248.733 | CCT |
135 | Ponce Johana Anahí | 32.628.624 | CCT |
136 | Quinteros Marcela Eugenia | 30.949.585 | CCT |
137 | Quinteros Verónica Del Valle | 30.504.667 | CCT |
138 | Quiroga Fátima Yanina | 32.763.386 | CCT |
139 | Ramos Castillo Luis Alberto | 37.167.412 | CCT |
140 | Ramos Karina Natalia | 26.142.677 | CCT |
141 | Rearte Carlos Saul | 34.323.692 | CCT |
142 | Requelme Andrea Del Valle | 35.269.423 | CCT |
143 | Ríos Astrid Priscila | 31.771.598 | CCT |
144 | Ríos Rosa Matilde | 17.638.137 | CCT |
145 | Rodríguez Cesar | 31.450.594 | CCT |
146 | Rodríguez Cristian Eduardo | 26.187.754 | CCT |
147 | Rodríguez Héctor Damián | 36.347.597 | CCT |
148 | Rodríguez María Soledad | 33.978.750 | CCT |
149 | Roldán Brenda Del Valle | 41.187.062 | CCT |
150 | Roldán Erika Johana | 40.599.353 | CCT |
151 | Romero Brenda Noemí | 37.637.123 | CCT |
152 | Romero Paola Anahí | 37.089.602 | CCT |
153 | Romero Ramona Del Carmen | 32.851.552 | CCT |
154 | Saavedra Maira Daiana | 38.202.667 | CCT |
155 | Salles Adrián Exequiel | 31.450.739 | CCT |
156 | Salva Julia Noelia | 30.375.528 | CCT |
157 | Sánchez Nadia Soledad | 31.814.222 | CCT |
158 | Sandandel Gabriela Del Valle | 33.360.070 | CCT |
159 | Santucho Laura Selma Beatriz | 34.187.170 | CCT |
160 | Sartori Cinthia Yanina | 36.504.200 | CCT |
161 | Segovia Stella Maris | 37.306.513 | CCT |
162 | Silva Celeste Anahi | 34.915.402 | CCT |
163 | Silva Cinthia Romina | 34.716.818 | CCT |
164 | Soria Brizuela Edgar Darío | 31.648.474 | CCT |
165 | Soria Mariela Noemí | 35.248.656 | CCT |
166 | Soria Patricio Alejandro | 37.764.734 | CCT |
167 | Sotelo Walter Antonio | 33.049.831 | CCT |
168 | Spena Victor Abel | 38.179.100 | CCT |
169 | Supaga Romina Natalia | 32.681.887 | CCT |
170 | Tapia Florencia Yamila | 38.203.292 | CCT |
171 | Titos Eva Del Valle | 27.005.570 | CCT |
172 | Utrera Marta Magdalena Del Valle | 30.109.987 | CCT |
173 | Varela Johana Beatriz | 37.307.233 | CCT |
174 | Varela Natalia Andrea | 37.632.264 | CCT |
175 | Varela Natalia Vanessa | 31.691.294 | CCT |
176 | Velazque Daiana Anabel | 36.504.259 | CCT |
177 | Vera Ana Maria | 21.966.949 | CCT |
178 | Vera Patricia Soledad | 30.033.081 | CCT |
179 | Villagra María De Los Ángeles | 25.927.552 | CCT |
180 | Villagrán Paola Del Valle | 29.821.076 | CCT |
181 | Yapura Maria Laura | 34.777.575 | CCT |
182 | Zarate Mabel Alejandra | 36.701.060 | CCT |
183 | Zarate Romina Vanesa | 32.549.679 | CCT |
184 | Zarate Yonathan | 37.465.254 | CCT |
185 | Zurita Dayana Caterina | 37.741.435 | CCT |
186 | ACOSTA, CARLOS ENRIQUE | 38.628.056 | CLO |
187 | ACOSTA, MIGUEL AGUSTIN | 26.433.369 | CLO |
188 | ALBORNOZ, LUIS ROBERTO | 27.735.878 | CLO |
189 | ALVAREZ, RICARDO ARIEL | 29.104.134 | CLO |
190 | ARIAS SERGIO ARIEL | 23.024.479 | CLO |
191 | ARREGUEZ, GLORIA SILVANA | 28.500.424 | CLO |
192 | ARROYO, IVAN EZEQUIEL | 33.619.675 | CLO |
193 | BARRIO FABIAN ROGELIO | 27.031.613 | CLO |
194 | BARRIONUEVO, EMELI MICAELA | 34.187.039 | CLO |
195 | BARRIONUEVO, JOSE GUSTAVO | 20.308.016 | CLO |
196 | BULACIOS, JOSE LUIS | 41.475.449 | CLO |
197 | BUSTAMANTE, WALDO | 34.915.209 | CLO |
198 | CABRERA, GUSTAVO DAMIAN | 28.885.861 | CLO |
199 | CABRERA, PEDRO JOSE | 37.740.962 | CLO |
200 | CARRIZO, GASTON EXEQUIEL | 35.201.434 | CLO |
201 | CARRIZO, LORENA EDITH | 31.412.585 | CLO |
202 | CHASAMPI, NELSON ENRIQUE | 26.685.258 | CLO |
203 | CHAZARRETA, ANDRES DEL VALLE | 30.858.897 | CLO |
204 | CHULQUI, SILVIO SANDRO | 24.649.231 | CLO |
205 | CORDOBA GRECIA, MARIA DEL VALLE | 39.016.849 | CLO |
206 | DIAZ DANIEL SEBASTIAN | 28.309.615 | CLO |
207 | DIAZ, NICOLAS | 34.915.499 | CLO |
208 | FERREYRA, FABIO FACUNDO | 34.029.732 | CLO |
209 | FERREYRA, MARCOS ADOLFO | 17.638.015 | CLO |
210 | FERREYRA ORELLANA, SOLEDAD DEL CARMEN | 26.856.400 | CLO |
211 | FIGUEROA STICCA, GONZALO MARTIN | 35.269.252 | CLO |
212 | FLORES, VICTOR ARIEL | 24.065.165 | CLO |
213 | GAITAN, CRISTIAN JAVIER | 29.917.116 | CLO |
214 | GARCIA, JUAN CARLOS | 14.899.339 | CLO |
215 | GIMENEZ RAUL ALEJANDRO | 31.450.802 | CLO |
216 | GODOY, GABRIEL MARCELO | 24.065.915 | CLO |
217 | GOMEZ MATIAS ALEJANDRO | 35.248.728 | CLO |
218 | GONZALEZ, EDUARDO GABRIEL | 36.255.962 | CLO |
219 | GONZALEZ, NICOLAS ALBERTO | 22.370.991 | CLO |
220 | GUALPA, MATIAS SEBASTIAN | 33.450.761 | CLO |
221 | GUZMAN, SERGIO HERNAN | 32.628.816 | CLO |
222 | HERRERA, GUSTAVO MAXIMILIANO | 32.027.203 | CLO |
223 | HERRERA, HUGO RODOLFO | 34.129.908 | CLO |
224 | HIDALGO, RICARDO ANIBAL | 33.360.622 | CLO |
225 | IBANEZ HERRERA, MARIO MIGUEL | 32.681.133 | CLO |
226 | JIMENEZ MEDINA, MARTIN ABRAHAM | 36.504.845 | CLO |
227 | LEIVA, SEBASTIAN ERNESTO | 25.117.623 | CLO |
228 | LIBERTI GEOGHEGAN, MARIA DE LOS ANGELES | 25.302.834 | CLO |
229 | LOPEZ NIEVA, NELSON NICOLAS | 30.375.540 | CLO |
230 | LUNA, CARLOS CESAR | 35.269.304 | CLO |
231 | MARQUETTI GUILLERMO MAXIMILIANO | 34.915.109 | CLO |
232 | MEDINA, ELENA DEL CARMEN | 30.068.760 | CLO |
233 | MILLAN MARIO JESUS | 16.064.620 | CLO |
234 | MONTIVERO ALSINA, EVANGELINA | 30.033.204 | CLO |
235 | MOYA, LEONARDO FABIAN | 33.695.098 | CLO |
236 | NAVARRO, EMILIO GASTON | 29.369.463 | CLO |
237 | NIEVA ALEXANDER RAMON | 39.012.713 | CLO |
238 | NORIEGA, MARIA DE LOS ANGELES | 37.306.598 | CLO |
239 | NUNEZ RAIDEN, DIEGO FERNANDO | 23.561.104 | CLO |
240 | OGAS, RAUL GASTON | 22.858.036 | CLO |
241 | OLIVA, FRANCO SEBASTIAN | 31.814.665 | CLO |
242 | ORTEGA, PATRICIA ALEJANDRA | 24.830.290 | CLO |
243 | PONCE, EDUARDO MARIO | 23.024.337 | CLO |
244 | PONCE, FRANCO MIGUEL | 32.415.355 | CLO |
245 | PONCE, MIGUEL ORLANDO RAFAEL | 30.949.983 | CLO |
246 | QUIROGA, CLAUDIA HERMELINDA | 20.344.388 | CLO |
247 | RAMOS GABRIEL FERNANDO | 23.561.864 | CLO |
248 | RIPIO GUZMAN, TOMAS | 29.651.322 | CLO |
249 | ROBLEDO, RAMON ALBERTO | 23.854.801 | CLO |
250 | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | 23.034.220 | CLO |
251 | RODRIGUEZ, RUBEN ANGEL | 33.049.313 | CLO |
252 | ROJAS, MARIA DEL VALLE | 27.194.399 | CLO |
253 | ROMERO, IVAN LEONARDO | 35.388.525 | CLO |
254 | ROMERO, JORGE EDUARDO | 34.187.485 | CLO |
255 | SOLOHAGA, CARLOS ORLANDO | 21.575.047 | CLO |
256 | TOLOZA, MATIAS EDUARDO | 29.553.062 | CLO |
257 | TOLOZA RAMON ALBERTO | 37.164.903 | CLO |
258 | VAN CAUTEREN, LUIS ALEXANDER | 34.187.984 | CLO |
259 | VARELA, JOSE | 20.588.359 | CLO |
260 | VARELA, JUAN CARLOS | 17.137.861 | CLO |
261 | VARELA, PABLO DANIEL | 29.414.310 | CLO |
262 | YAPURA, GRACIELA KARINA | 27.224.343 | CLO |
LOS POSTULANTES COMPRENDIDOS EN LA NÓMINA PRECEDENTE, DEBERÁN PRESENTARSE ANTE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SFVC –CALLE MAIPÚ N° 601 (CON DNI), EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:30 HS, PARA RETIRO DE FORMULARIO DEL TRÁMITE PSICOFÍSICO Y REQUISITOS DE INGRESO, DE ACUERDO AL ORDEN DE PUBLICACION Y CRONOGRAMA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:
- Viernes 29/11 – numeración 001 al 087 CCT
- Lunes 02/12 –numeración 088 al 174 CCT
- Martes 03/12 – numeración 175 hasta finalizar.
PARA LA CONFORMACIÓN DEL LEGAJO Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL MISMO, LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE REALIZARÁ EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:30 HS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRONOGRAMA, EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE ORDEN DEL LISTADO DE LA PUBLICACIÓN, SIN EXCEPCIÓN:
- Lunes 16/12 – numeración del 001 al 052
- Martes 17/12 – numeración del 053 al 104
- Miércoles 18/12 – numeración del 105 al 156
- Jueves 19/12 – numeración 157 al 208
- Viernes 20/12 – numeración 209 al 262.-
ASIMISMO, SE HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE PRESENTARON OPORTUNAMENTE SUS RECLAMOS Y NO RESULTARON INCLUIDOS EN EL LISTADO, QUE ENTRE LOS DÍAS 02 AL 10 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, PODRÁN NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES, ANTE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SFVC– SARMIENTO N° 1050.-
La entrada Nómina oficial pase a Planta Permanente se publicó primero en – Municipalidad de SFVC.
You must be logged in to post a comment Login